<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kokeiluja, etsintää</title>
	<atom:link href="http://www.raneolsen.net/blog/2009/03/01/kokeiluja-etsintaa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raneolsen.net/blog/2009/03/01/kokeiluja-etsintaa/</link>
	<description>Rane Olsenin luontokuvia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 21:52:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Minna</title>
		<link>http://www.raneolsen.net/blog/2009/03/01/kokeiluja-etsintaa/comment-page-1/#comment-1642</link>
		<dc:creator>Minna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 12:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raneolsen.net/blog/?p=541#comment-1642</guid>
		<description>Itse asiassa ajattelin että halkeamat vois rajata päinvastoin... ;) Eli siten että se vasempaan alanurkkaan menevä viiva tulee ulos alareunasta. Ja tykkään enemmän eka halkeama-kuvasta verrattuna tähän toiseen, tässä toisessa heijastuu valo liikaa, se on ylimääräinen elementti kun kuva on perusolemukseltaan simppelin graafinen (ja simppelin graafinen on siis hyvä asia). ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Itse asiassa ajattelin että halkeamat vois rajata päinvastoin&#8230; ;) Eli siten että se vasempaan alanurkkaan menevä viiva tulee ulos alareunasta. Ja tykkään enemmän eka halkeama-kuvasta verrattuna tähän toiseen, tässä toisessa heijastuu valo liikaa, se on ylimääräinen elementti kun kuva on perusolemukseltaan simppelin graafinen (ja simppelin graafinen on siis hyvä asia). ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rane</title>
		<link>http://www.raneolsen.net/blog/2009/03/01/kokeiluja-etsintaa/comment-page-1/#comment-1637</link>
		<dc:creator>Rane</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 21:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raneolsen.net/blog/?p=541#comment-1637</guid>
		<description>Lisäsin vielä toisen, roskiksesta kaivetun, halkeamakuvan. Näyttäisi omaan silmään paremmalta kuin ensimmäinen..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lisäsin vielä toisen, roskiksesta kaivetun, halkeamakuvan. Näyttäisi omaan silmään paremmalta kuin ensimmäinen..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miika</title>
		<link>http://www.raneolsen.net/blog/2009/03/01/kokeiluja-etsintaa/comment-page-1/#comment-1636</link>
		<dc:creator>Miika</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 20:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raneolsen.net/blog/?p=541#comment-1636</guid>
		<description>En ole, valitettavasti. Niistä saisi yhtä sun toista kuvattavaa varmaankin :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En ole, valitettavasti. Niistä saisi yhtä sun toista kuvattavaa varmaankin :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rane</title>
		<link>http://www.raneolsen.net/blog/2009/03/01/kokeiluja-etsintaa/comment-page-1/#comment-1635</link>
		<dc:creator>Rane</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 20:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raneolsen.net/blog/?p=541#comment-1635</guid>
		<description>Joops, tein panoraamasta kahden kuvan version entisen kolmen sijaan, se tila oikealla oli turhaa, joten jouti mennä.

Ootkos Miika nähnyt spiraalimaisia puun syitä ;) -paitti savossa, höhö..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joops, tein panoraamasta kahden kuvan version entisen kolmen sijaan, se tila oikealla oli turhaa, joten jouti mennä.</p>
<p>Ootkos Miika nähnyt spiraalimaisia puun syitä ;) -paitti savossa, höhö..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miika</title>
		<link>http://www.raneolsen.net/blog/2009/03/01/kokeiluja-etsintaa/comment-page-1/#comment-1634</link>
		<dc:creator>Miika</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 20:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raneolsen.net/blog/?p=541#comment-1634</guid>
		<description>Samaa sanoisin minäkin, halkeamat suosikki. Toisena olisi minun listalla sitten katto. Reposaarista voisin kopy-pastea Minnan kommentin, leikkaus toimisi paremmin jos puun syyt olisivat spiraali :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Samaa sanoisin minäkin, halkeamat suosikki. Toisena olisi minun listalla sitten katto. Reposaarista voisin kopy-pastea Minnan kommentin, leikkaus toimisi paremmin jos puun syyt olisivat spiraali :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rane</title>
		<link>http://www.raneolsen.net/blog/2009/03/01/kokeiluja-etsintaa/comment-page-1/#comment-1632</link>
		<dc:creator>Rane</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 20:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raneolsen.net/blog/?p=541#comment-1632</guid>
		<description>Jotain sellaista joo...

Mietin tuota &quot;halkeamat&quot; -kuvaa, jotta rajaanko vaiko en ja päädyin sitten rajaamaan sen noin. Vaihdoin nyt tuohon rajaamattoman, josko se toimisi paremmin?

Teen tuosta panoraamasta vielä uuden version, ei tuo oikein toimi noin, se on totta se. Kiitos palautteesta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jotain sellaista joo&#8230;</p>
<p>Mietin tuota &#8220;halkeamat&#8221; -kuvaa, jotta rajaanko vaiko en ja päädyin sitten rajaamaan sen noin. Vaihdoin nyt tuohon rajaamattoman, josko se toimisi paremmin?</p>
<p>Teen tuosta panoraamasta vielä uuden version, ei tuo oikein toimi noin, se on totta se. Kiitos palautteesta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Minna</title>
		<link>http://www.raneolsen.net/blog/2009/03/01/kokeiluja-etsintaa/comment-page-1/#comment-1631</link>
		<dc:creator>Minna</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 20:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raneolsen.net/blog/?p=541#comment-1631</guid>
		<description>Graafista sommitteluharjoittelua? &quot;Halkeamat&quot; sopii parhaiten minun makuuni, mietin ainoastaan tuota vasempaan alanurkkaan menevää halkeamaa, ehkä olisi parempi että se ei mene ihan kulmaan? Reposaari-kuvista ylempi toimii paremmin, panoraamaversiossa jää liikaa &quot;tyhjää&quot; tilaa vasemmalle ja oikealle, kun katse hakeutuu noihin keskellä oleviin kaariin. &quot;Leikkaus&quot; aivan oikein todistaa miksi kultainen leikkaus on kultainen... silmä lepää. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Graafista sommitteluharjoittelua? &#8220;Halkeamat&#8221; sopii parhaiten minun makuuni, mietin ainoastaan tuota vasempaan alanurkkaan menevää halkeamaa, ehkä olisi parempi että se ei mene ihan kulmaan? Reposaari-kuvista ylempi toimii paremmin, panoraamaversiossa jää liikaa &#8220;tyhjää&#8221; tilaa vasemmalle ja oikealle, kun katse hakeutuu noihin keskellä oleviin kaariin. &#8220;Leikkaus&#8221; aivan oikein todistaa miksi kultainen leikkaus on kultainen&#8230; silmä lepää. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
